Kami menjual Hand Stacker Electric GOZOZ – Germany Technology dan SEISI – Japan Technology, tersedia dengan beberapa kapasitas mulai 1 Ton – 1,6 Ton dan tinggi angkat mulai 2,5 meter – 5 meter dengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin, tersedia dari berbagai ukuran dan bentuk ready stock.

Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1 Ton 2,5 Meter (ZS10-25E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 2500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1770 mm |
| Net weight | : 858 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1 Ton 3 Meter (ZS10-30E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 3000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2020 mm |
| Net weight | : 880 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1 Ton 3,5 Meter (ZS10-35E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 3500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2270 mm |
| Net weight | : 900 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1 Ton 4 Meter (ZS10-40E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 4000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1935 mm |
| Net weight | : 1070 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1 Ton 4,5 Meter (ZS10-45E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 4500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2100 mm |
| Net weight | : 1120 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1 Ton 5 Meter (ZS10-50E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 5000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2265 mm |
| Net weight | : 1170 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1,5 Ton 2,5 Meter (ZS15-25E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 2500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1770 mm |
| Net weight | : 888 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1,5 Ton 3 Meter (ZS15-30E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 3000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2020 mm |
| Net weight | : 910 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1,5 Ton 4 Meter (ZS15-40E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 4000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 685 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1935 mm |
| Net weight | : 1100 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1,5 Ton 4,5 Meter (ZS15-45E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 4500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 685 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2100 mm |
| Net weight | : 1150 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1,5 Ton 5 Meter (ZS15-50E) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 5000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 685 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2265 mm |
| Net weight | : 1200 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric GOZOZ 1,6 Ton 5 Meter (ZS16-50E) adalah sebagai berikut :
| Load capacity | : 1,6 ton (1600 kg) |
| Load center | : 600 mm |
| Wheel base | : 1375 mm |
| Operating type | : Walkie / Stand On |
| Wheels Type | : PU |
| Lifting Height | : 5000 mm |
| Mast lowered height | : 2520 mm |
| Max. extend height | : 5800 mm |
| Free lift height | : 2074 mm |
| Lowered fork height | : 85 mm |
| Fork size (length, width, thickness) | : 1150 (1200) / 185 / 55 mm |
| Overall length | : 2105 / 2525 mm |
| Overal width | : 957 mm |
| Outside with between legs | : 550 / 600 / 650 / 685 mm |
| Inside with between legs | : 180 / 230 / 280 / 315 mm |
| Min. Turning radius | : 1630 / 2040 mm |
| Min. aisle width for pallets 1000 x 1200 | : 2260 / 2650 mm |
| Min. aisle width for pallets 800 x 1200 | : 2230 / 2625 mm |
| Min. ground clearance | : 30 mm |
| Travel speed, laden / unladen | : 5/5 km/h |
| Lift speed, laden / unladen | : 130/230 mm/s |
| Travel speed, laden / unladen | : 130/230 mm/s |
| Gradeability, laden / unladen | : 5/7 % |
| Drive motor / Lift motor / Steering motor | : AC1,5/DC3/DCO,15 KW |
| Battery voltage | : 24V |
| Battery capacity | : 280 Ah |
| Battery weight | : 235 kg |
| Service weight with battery | : 1610 kg |
| Brake | : Electromagnetic / Regenerative |
| Controller | : Curtis |

Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 2,5 Meter (SFX-25ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 2500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4. 5-5 km/h |
| Speed with load | : 3. 8-4.2 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1770 mm |
| Overall net weight | : 858 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 3 Meter (SFX-30ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 3000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4. 5-5 km/h |
| Speed with load | : 3. 8-4.2 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2020 mm |
| Overall net weight | : 880 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 3,5 Meter (SFX-35ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 3500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4. 5-5 km/h |
| Speed with load | : 3. 8-4.2 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2270 mm |
| Overall net weight | : 900 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 4 Meter (SFX-40ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 4000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1935 mm |
| Net weight | : 1070 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 4,5 Meter (SFX-45ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 4500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2100 mm |
| Net weight | : 1120 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 5 Meter (SFX-50ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load center | : 500 mm |
| Fork height | : 5000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 4 km / 5-5 h |
| Speed with load | : 3 km / 8-4.2 h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2265 mm |
| Net weight | : 1170 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1,5 Ton 2,5 Meter (SFY-25ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 2500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1770 mm |
| Overall net weight | : 888 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1,5 Ton 3 Meter (SFY-30ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 3000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2020 mm |
| Overall net weight | : 910 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1,5 Ton 3,5 Meter (SFY-35ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 3500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 570 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2270 mm |
| Overall net weight | : 930 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1,5 Ton 4 Meter (SFY-40ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 4000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 685 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 1935 mm |
| Overall net weight | : 1100 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1,5 Ton 4,5 Meter (SFY-45ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 4500 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 685 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2100 mm |
| Overall net weight | : 1150 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Hand Stacker Electric SEISI 1,5 Ton 5 Meter (SFY-50ES) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1500 kg |
| Load center | : 400 mm |
| Fork height | : 5000 mm |
| Fork size | : 1125*160 mm |
| Fork width | : 685 mm |
| Speed without load | : 5-6 km/h |
| Speed with load | : 4-5 km/h |
| Overall length | : 2040 mm |
| Overall width | : 856 mm |
| Overall height | : 2265 mm |
| Overall net weight | : 1200 kg |
| Battery | : 24 V / 240-270 Ah |
| Charger | : 24 V / 30-40 A |
| Lifting Motor | : 24 km / 2-3 h |
Berikut spesifikasi Scissor Lift Hand Stacker Electric SEISI 1 Ton 3 Meter (SFX-30CR) adalah sebagai berikut :
| Capacity | : 1000 kg |
| Load centre distance | : 500 mm |
| Wheelbase | : 1290 mm |
| Height, mast lowered | : 1885 mm |
| Max. Lift height | : 3000 mm |
| Height, mast extended | : 3570 mm |
| Overall length | : 2185 mm |
| Overall width | : 950 mm / 1200 mm |
| Fork dimension | : 40 mm x 100 mm x 950 mm |
| Reach distance | : 500 mm |
| Turning radius | : 1750 mm |
| Travel speed | : 4.5 km / 5 h |
| Lift speed | : 0,095 m / 0,12 s |
| Lowering speed | : 0,2 m / 0,15 s |
| Lift motor | : 3 kW |
| Battery voltage | : 24 V / 320 Ah |
| Service weight | : 1385 kg |